服務(wù)熱線
15005185719
產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心便攜式氣體檢測儀便攜可燃檢漏儀TG311便攜式氣體檢漏儀
產(chǎn)品簡介:便攜式氣體檢漏儀可以使用于燃氣管網(wǎng)燃氣泄露安全檢查,燃氣汽車改裝部位泄露檢查,灌裝燃氣接口測漏,化工廠管道法蘭口氣體泄露檢查及其需要防爆炸防中毒的場所。便攜式氣體檢漏儀外殼采用阻燃塑膠合制而成,手感舒適亞洲人體工學(xué)設(shè)計,附帶柔性金屬探桿,根據(jù)不同的傳感器類型可以檢測到精度為1ppm或者1%LEL的可燃氣體或有毒氣體。
產(chǎn)品型號:TG311
更新時間:2024-05-27
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
訪問量:879
4001808825
相關(guān)文章
RELATED ARTICLES品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,石油,能源 |
便攜式氣體檢漏儀
主要功能及特點:
◆ 彩色液晶屏顯示
◆ 曲線顯示報警值
◆ 傳感器免標(biāo)定,*傳感器
◆ 可選擇加長柔性探頭,靈敏度可調(diào)
◆ 低電壓報警及自動關(guān)機
◆ 快速檢測氣體泄漏點
◆ 傳感器故障檢測報警
◆ 快速預(yù)熱,響應(yīng)時間迅速
◆ 頻率隨濃度變化的音頻報警信號
◆ 可設(shè)置報警值
便攜式氣體檢漏儀外殼采用阻燃塑膠合制而成,手感舒適亞洲人體工學(xué)設(shè)計,附帶柔性金屬探桿,根據(jù)不同的傳感器類型可以檢測到精度為1ppm或者1%LEL的可燃氣體或有毒氣體。
便攜式氣體檢漏儀
檢測氣體 | 可燃/有毒有害氣體 |
檢測方式 | 泵吸式/自然擴散式(附帶探桿) |
檢測原理 | 半導(dǎo)體/催化/電化學(xué) |
檢測范圍 | 見附表 |
顯 示 | 彩色液晶顯示 |
接口定義 | U3口(USB) |
電 池 | 3.7V 2000mA |
供電方式 | 鋰離子可充電電池 |
報 警 | 聲、光、振動三級報警 |
響應(yīng)時間 | <20s |
工作環(huán)境 | 溫度:-10℃-55℃; 濕度:催化 <95%RH 電化學(xué)(0-95)%RH |
工作時間 | 可燃約8小時、有毒約200小時左右 |
儀表尺寸 | (178*79*48)mm |
儀表重量 | 500g |
被測氣體 | 測量范圍 | 可選量程 | 分辨率 | 響應(yīng)時間 |
可燃 EX | 0-100%LEL | 0-100%VOL (紅外) | 1%LEL/1%VOL | ≤15秒 |
氧氣 O2 | 0-30%VOL | 0-30%、0-100%VOL | 0.1%/0.01%VOL | ≤15秒 |
硫化氫 H2S | 0-100PPM | 0-50、200、1000PPM | 0.1/1PPM | ≤15秒 |
一氧化碳 CO | 0-1000PPM | 0-500/2000/5000PPM | 0.1/1PPM | ≤15秒 |
二氧化氮 NO2 | 0-20PPM | 0-50、1000PPM | 0.1/1PPM | ≤20秒 |
天然氣 | 0-100%LEL | 0-100%VOL | 1%LEL/1%VOL | ≤15秒 |
氮氧化物 | 0-20PPM | 0-50、1000PPM | 0.1/1PPM | ≤20秒 |
甲烷 | 0-100%LEL | 0-100%VOL | 1%LEL/1%VOL | ≤15秒 |
二氧化碳 CO2 | 0-5000PPM | 0-1%、5%、10%VOL (紅外) | 1PPM/0.01%VOL | ≤20秒 |
一氧化氮 NO | 0-250PPM | 0-500、1000PPM | 1PPM | ≤20秒 |
氮氣 | 0-100%VOL | 0-100%VOL | 0.1%VOL | ≤15秒 |
酒精 | 0-100%LEL | 0-100%LEL | 1%LEL/1%VOL | ≤15秒 |
二氧化硫 SO2 | 0-20PPM | 0-50、1000PPM | 0.1/1PPM | ≤20秒 |
氯氣 CL2 | 0-20PPM | 0-10、50、100PPM | 0.1PPM | ≤20秒 |
二氯二氫硅 | 0-20PPM | 0-20、100PPM | 1/0.1PPM | ≤20秒 |
氨氣 NH3 | 0-100PPM | 0-50、500、1000PPM | 0.1/1PPM | ≤20秒 |
四氯化硅 | 0-20PPM | 0-20、100PPM | 1/0.1PPM | ≤20秒 |
氫氣 H2 | 0-1000PPM | 0-40000PPM | 1/10PPM | ≤20秒 |
磷化氫 PH3 | 0-20PPM | 0-20、1000PPM | 0.1/1PPM | ≤20秒 |
氯化氫 HCL | 0-20PPM | 0-20、50、100PPM | 0.1/1PPM | ≤20秒 |
丙烯腈 | 0-100PPM | 0-100PPM | 1PPM | ≤20秒 |
TVOC | 0-100PPM | 0-100PPM | 1PPM | ≤20秒 |
CLO2 | 0-50PPM | 0-10、100PPM | 0.1PPM | ≤20秒 |
氰化氫HCN | 0-50PPM | 0-100PPM | 0.1PPM | ≤20秒 |
環(huán)氧乙烷 ETO | 0-10PPM | 0-100、1000PPM | 1PPM | ≤20秒 |
臭氧 O3 | 0-10PPM | 0-20、100PPM | 0.01/0.1PPM | ≤20秒 |
甲醛 CH2O | 0-20PPM | 0-50、100PPM | 0.1/1PPM | ≤20秒 |
氟氣 F2 | 0-10PPM | 0-1、10PPM | 1/0.1PPM | ≤20秒 |
氟化氫 HF | 0-10PPM | 0-1、10、50、100PPM | 0.01/0.1PPM | ≤20秒 |
二甲苯、甲苯 | 0-20PPM | 50、100PPM | 0.1/1PPM | ≤20秒 |
臭氣 | 0-100PPM | 0-100PPM | 1PPM | ≤20秒 |
未列氣體請聯(lián)系我公司銷售部 |